Vybrať si správnu nabíjačku pre elektromobil nemusí byť zložité. Pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku, ktorá porovnáva 4 typy nabíjačiek podľa výkonu, funkcií, konektivity aj možností riadenia nabíjania. Vďaka jasnému porovnaniu rýchlo zistíte, ktorá nabíjačka najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
Porovnanie nabíjačiek
Trydan / Trydan Pro / Pole Pro 2×22 kW / Denka
| Parameter | Trydan | Trydan Pro | Pole Pro 2×22 kW | Denka |
|---|---|---|---|---|
| Nabíjanie | ||||
| Typ nabíjania | AC | AC | AC | DC |
| Max. výkon | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 40 kW |
| Počet výstupov | 1 / Type 2 | 1 / Type 2 | 2 / Type 2 | 1 / Type CCS |
| Ochrana | DC 6 mA, AC 30 mA* | DC 6 mA, AC 30 mA* | DC 6 mA, AC 30 mA* | — |
| Dĺžky káblov | Socket, 5 m, 10 m, špirálový kábel | Socket, 5 m, 10 m | Socket, 5 m, špirálový kábel | 5 m |
| Vlastnosti | ||||
| Nabíjanie z prebytkov FVE | Áno | Áno | Áno | Áno |
| DLB | Áno | Áno | Áno | Áno |
| DLB Pro | Áno | Áno | Áno | Áno |
| IP54 | Áno | Áno | Áno | Áno |
| IK10 | Áno | Áno | Áno | Áno |
| LCD displej | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Mobilná aplikácia v slovenskom jazyku | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Prehľad nabíjania v aplikácii | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Prehľad nabíjania po užívateľovi | Nie | Áno | Áno | Áno |
| Prepínanie 1F/3F | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Dvojtarifné nabíjanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Nastavenie profilov nabíjania | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Nabíjanie podľa spotových cien | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Integrácia s batériovým úložiskom | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Detekcia správneho uzemnenia | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Detekcia vysokej teploty | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Diaľkové ovládanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Tichý chod | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Automatická obnova nabíjania po výpadku | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Konektivita | ||||
| Bluetooth | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Ethernet | Nie | Áno | Áno | Áno |
| RFID | Nie | Áno | Áno | Áno |
| Telegram | Áno | Áno | Áno | Nie |
| Home Assistant | Áno | Áno | Áno | Áno |
| V2C Cloud | Áno | Áno | Áno | Áno |
| 4G | Nie | aj so SIM kartou (500 MB) Áno | Áno | Áno |
| MODBUS | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Alexa | Áno | Áno | Áno | Nie |
| REST API | Áno | Áno | Áno | Áno |
| OCPP | 1.6J Áno | 1.6J Áno | 1.6J, 2.0 Áno | 1.6J, 2.0 Áno |
| Platba za nabíjanie | ||||
| V2C Payment | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Platobný terminál | Áno | |||
| Servis a záruka | ||||
| Diagnostika na diaľku | Áno | Áno | Áno | |
| Záruka | 36 mesiacov Áno | 36 mesiacov Áno | 36 mesiacov Áno | 36 mesiacov Áno |
Vysvetlenie
DLP
Dynamické riadenie výkonu medzi domom a wallboxom
DLP Pro
Možnosť zdieľania výkonu až pre 9 nabíjačiek
Prepínanie 1F/3F
Prepínanie medzi 1 a 3 fázami pri nabíjaní z prebytkov FVE
REST API
Otvorená komunikácia k Wallboxu
Nabíjanie podľa spotových cien
Nabíjanie automobilu v čase za najlepšie spotové ceny na burze
Časové sloty
Nastavenie nabíjania pri dvojtarifných programoch od dodávateľa elektrickej energie
V2C Cloud
Plnohodnotný cloud na správu a ukladanie dát bez ďalších poplatkov
Nastavenie profilov nabíjania
Nastavenie profilov nabíjania, len zo siete, len z FVE, minimálne dobíjanie zo siete a z FVE a iné
Integrácia s batériovým úložiskom
Nabíjanie z batériového úložiska s kontrolou minimálneho zostatku energie
Detekcia vysokej teploty
Nabíjačka kontroluje teplotu a v prípade vysokej teploty zníži nabíjací výkon
Diagnostika na diaľku
Náš support sa pripojí na diaľku a vykoná diagnostiku a pomoc pri nastavení či podpore nabíjačky
Automatická obnova po výpadku
V prípade výpadku prúdu nabíjačka automaticky obnoví dobíjanie automobilu
V2C Payment
Platobná služba pre prevádzkovateľov nabíjacích staníc, poplatok za túto službu je 5% z obratu.
